Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Azaret DRAMARD | 25/02/1794 | Françoise Marie Jeanne INGRAIN (DRAMARD) | 15/06/1793 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Marie Camille MOURAZ (DRAMARD) | 24/07/1830 | Marie-Louise DRAMARD (RUDAULT) Firmin DRAMARD Camille Rosalie DRAMARD Camille Léonie DRAMARD Madeleine Léonie DRAMARD Eugénie Camille DRAMARD (LEFEBVRE) |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 11/08/1820 | Bondoufle, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
Mariage | 02/08/1848 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | |
Décès | 19/12/1880 | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Marie Camille MOURAZ (DRAMARD) | Épouse | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/07/1830 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 25/09/1861 |
Enfants | |||||
Marie-Louise DRAMARD (RUDAULT) | Fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 22/03/1851 | ||
Firmin DRAMARD | Fils | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 20/09/1852 | ||
Camille Rosalie DRAMARD | Fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 21/12/1854 | ABT 1898 | |
Camille Léonie DRAMARD | Fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 16/01/1856 | ||
Madeleine Léonie DRAMARD | Fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 18/07/1857 | ||
Eugénie Camille DRAMARD (LEFEBVRE) | Fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 14/09/1859 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | AFT 1888 |
Parents | |||||
Françoise Marie Jeanne INGRAIN (DRAMARD) | Mère | Bondoufle, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 15/06/1793 | ||
Azaret DRAMARD | Père | Oysonville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 25/02/1794 | Paris 10 Entrepôt, Paris, Île-de-France, France | 24/02/1879 |
Petits-enfants | |||||
Louise Émilie RUDAULT (VANTROY) | Petite-fille | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 10/11/1879 | ||
Louise Émilie Céline LEFEBVRE (LESAGE) | Petite-fille | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/01/1881 | Paris, Paris, Île de France, France | 20/03/1952 |
Louis Alphonse RUDAULT | Petit-fils | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 23/07/1881 | ||
Camille Louise LEFEBVRE (LAMBERT) | Petite-fille | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/12/1882 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 23/12/1958 |
Marie-Rosine RUDAULT (CHAUMONNOT) | Petite-fille | 1884 | 1914 | ||
Maurice Victor Émile Bertrand LEFEBVRE | Petit-fils | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1888 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 03/12/1893 |
Arrière-petits-enfants | |||||
Suzanne Marie Camille LAMBERT (RABIER) | Arrière-petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 19/07/1904 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 17/10/1989 |
Louis Victor LESAGE | Arrière petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/05/1906 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 19/12/1908 |
Pierre Marie LESAGE | Arrière petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 01/04/1908 | Muscourt, Département de l'Aisne, Picardie, France | 21/03/1955 |
René Louis Marie LESAGE | Arrière petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 29/11/1910 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1984 |
Simone LAMBERT (GAYME) | Arrière-petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 16/05/1911 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1938 |
Anne-Marie LAMBERT (LEGENDRE) | Arrière-petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1913 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 22/08/2000 |
Germaine Marie Louise LESAGE (BRÉARD) | Arrière-petite-fille | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/01/1913 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
Anne-Marie-Louise CHAUMONNOT | Arrière-petite-fille | 1914 | 2008 | ||
André Jacques Camille Victor Arthur LAMBERT | Arrière petit-fils | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 03/12/1918 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 15/04/1991 |
Geneviève LAMBERT | Arrière-petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 17/10/1921 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 07/07/1922 |
Arrière-arrière petit-fils | |||||
Anne Marie Germaine Louise LESAGE | Arrière-arrière petite-fille | ||||
Bruno LESAGE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Christian BRÉARD | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Dominique LESAGE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Édith Colette Lucie LESAGE (BRÉMARD) | Arrière-arrière petite-fille | 19/05/2012 | |||
Edwige LESAGE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Emmanuel LESAGE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Françoise Anne Denise LESAGE (BOURNONVILLE) | Arrière-arrière petite-fille | ||||
Gérard Émile Marcel André Henri LESAGE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Odile LESAGE | Arrière-arrière petite-fille | ||||
Yves BRÉARD | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Élizabeth RABIER (LAFON) | Arrière-arrière petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 08/11/1927 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 22/07/2013 |
Marie-Albérie RABIER (BINART) | Arrière-arrière petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 25/01/1929 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 2003 |
Anne-Marie RABIER (MERLANT) | Arrière-arrière petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 19/03/1931 | Courcouronnes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 18/10/1989 |
Michel GAYME | Arrière-arrière petit-fils | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 24/10/1933 | Le Chesnay, 78158, Yvelines, Ile-de-France, France | 13/10/2012 |
Monique LEGENDRE (BLANCHARD) | |||||
Marie-Josèphe GAYME (MORAILLON) | |||||
Béatrice LEGENDRE | Arrière-arrière petite-fille | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 28/09/1935 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/04/2005 |
Bernadette GAYME (MCGOWAN) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Étienne LEGENDRE | Arrière-arrière petit-fils | Vert-le-Grand, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/09/1937 | Charvonnex, Département de la Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France | 28/12/2015 |
Denis RABIER | Arrière-arrière petit-fils | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 11/03/1943 | Saint-Maur-des-Fossés, Département du Val-de-Marne, Île-de-France, France | 21/09/1984 |
Jacques LAMBERT | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Bernard André BRÉARD | |||||
Jean-Pierre LAMBERT | |||||
Evelyne LAMBERT (MAROTEAUX) | |||||
Véronique LAMBERT (POYAU) | |||||
Bertrand Georges André Arthur LAMBERT | |||||
Dominique LAMBERT | |||||
Marie-Agnès LAMBERT | |||||
Arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Alice Anne Louise-Marie BOURNONVILLE | Arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Simon Pierre Laurent Dominique BOURNONVILLE | Arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Chantal BINART (FAVIER) | |||||
Monique BINART (BRUN) | |||||
Luc MORAILLON | |||||
Jean-Paul BINART | |||||
Olivier MORAILLON | |||||
Jeanne-Marie BINART (VAGUEUER) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Dominique BLANCHARD | |||||
Jean-Luc BLANCHARD | |||||
Mathias LAFON | |||||
François LAFON | |||||
Benoît MORAILLON | |||||
Anne-Véronique LEGENDRE | |||||
Paul LAFON | |||||
Brigitte Marie Marcelle Étiennette LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière petite-fille | Meaux, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 29/12/1964 | Mondragon, Département du Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 25/06/1997 |
Cécile BINART | |||||
Benoît LEGENDRE | |||||
Martin MCGOWAN | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Chrystel BLANCHARD (LEBOUFFANT) | |||||
Marie-Christine LAFON | |||||
Isabelle MORAILLON (RAVRY) | |||||
Mary MCGOWAN (HUGUET) | |||||
Sophie MAROTEAUX (VAILLANT DE GUELIS) | |||||
Anne-Laure MAROTEAUX (FEAT) | |||||
Laurent Joffre André POYAU | Arrière-arrière-arrière petit-fils | Dourdan, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 05/01/1977 | Canly, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/12/1997 |
Pierre-Henry MAROTEAUX | |||||
Camille LAMBERT | |||||
Émilie Jacqueline Thu Hoa LAMBERT (GUARELLA) | |||||
Cécile LAMBERT (PÈCE) | |||||
François-Xavier MAROTEAUX | |||||
Christophe André Tuong LAMBERT | |||||
Arthur LAMBERT | |||||
Julie Catherine Lan Huong LAMBERT (ANDRIEU) | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Charlène MORAILLON | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Charles HUGUET | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Elizabeth HUGUET | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Estelle MORAILLON | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Thomas MORAILLON | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Thomas BRUN | |||||
Anaïs BRUN (COURSAN) | |||||
Marie-Alriq FAVIER | |||||
Julia FAVIER | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Héloïse BRUN | |||||
Saki LAFON | |||||
Maylis BLANCHARD (LAGAVARDAN) | |||||
Hélène FAVIER | |||||
Élise MORAILLON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Rachel LEGENDRE | |||||
Camille LAFON | |||||
Nadège LEGENDRE | |||||
Damien MORAILLON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Delphine MORAILLON | |||||
Samuel BLANCHARD | |||||
Ariane MORAILLON | |||||
Laurent VAGUEUER | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Katie LEGENDRE | |||||
Christiane LAFON | |||||
Raphaël MORAILLON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Félix BLANCHARD | |||||
Camille BLANCHARD | |||||
Augustin VAILLANT DE GUELIS | |||||
Élisa LEBOUFFANT | |||||
Faustine VAILLANT DE GUELIS | |||||
Maryna LEBOUFFANT | |||||
Antoine VAILLANT DE GUELIS | |||||
Louise BLANCHARD | |||||
Madeleine FEAT | |||||
Basile FEAT | |||||
Hadrien FEAT | |||||
Achille MAROTEAUX | |||||
Victor MAROTEAUX | |||||
Clarisse MAROTEAUX | |||||
Margaux PÈCE | |||||
Gabrielle MAROTEAUX | |||||
Milo Hoan Hy ANDRIEU-LAMBERT | |||||
Hippolyte MAROTEAUX | |||||
Roxane PÈCE | |||||
Léon Kevin Bertrand LAMBERT | |||||
Élia Kim Huong ANDRIEU-LAMBERT | |||||
Basile Sauveur Bertrand Tam GUARELLA | |||||
Victoire Christèle Odette LAMBERT | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Valentin Guillaume André LAMBERT | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Jeanne BLANCHARD | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Maylys BRUN | |||||
Candice COURSAN | |||||
Roméo COURSAN | |||||
Samuel BRUN | |||||
Nahuel LAGAVARDAN | |||||
Ulysse BRUN | |||||
Émilie MORAILLON | |||||
Grands-parents | |||||
Marie Jeanne BALDÈ (INGRAIN) | Grand-mère | ||||
Pierre Jacques INGRAIN | Grand-père | ||||
Jean-Jacques DRAMARD | Grand-père | Oysonville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 10/08/1768 | Paris, Paris, Île-de-France, France | 04/06/1839 |
Marie Françoise Félicité THIROUIN (DRAMARD) | Grand-mère | Boinville-le-Gaillard, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 03/09/1770 | Sainville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 28/01/1819 |
Arrière-grands-parents | |||||
Anne RICHER (INGRAIN) | Arrière grand-mère | ||||
Étienne INGRAIN | Arrière grand-père | ||||
Jean BALDÈ | Arrière grand-père | ||||
Marie Jeanne VAURY (BALDÈ) | Arrière grand-mère | ||||
Marie Magdeleine Louise MARCILLE (DRAMARD) | Arrière grand-mère | ||||
Beaux Parents | |||||
Jean Damas Firmin MOURAZ | Beau-père | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/09/1802 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/03/1840 |
Marie Antoinette Élizabeth Denise MOCQUET (MOQUET) (MOURAZ) | Belle-mère | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 08/07/1805 | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 03/02/1877 |
Beaux fils & Belles filles | |||||
Émile RUDAULT | Beau-fils | Versigny, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/10/1839 | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/02/1914 |
Victor Eugène LEFEBVRE | Beau-fils | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 20/02/1857 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 23/08/1930 |
Beaux-frères et Belles-sœurs | |||||
Marie Victoire Camille MOURAZ | Belle-sœur par alliance | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 1825 | Gondreville, Département de l'Oise, Picardie, France | 11/07/1828 |
Léonie Rosalie MOURAZ (FAUVELLE) | Belle-sœur par alliance | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 17/11/1831 | Senlis, Département de l'Oise, Picardie, France | 18/06/1882 |
Oncles & Tantes | |||||
Félicité DRAMARD (MARCILLE) | Tante | 05/01/1889 | |||
Marie Françoise DRAMARD | Tante | 28/12/1795 | Paris, Paris, Île-de-France, France | 1871 | |
Louis Faustin DRAMARD | Oncle | 01/03/1806 | |||
Gasparine Virginie DRAMARD | Tante | 22/06/1811 | Paris, Paris, Île-de-France, France | 1892 | |
Grands-oncles & tantes | |||||
Charles Ange INGRAIN | Grand-oncle | ||||
Cousins & Cousines | |||||
Charles Désiré MARCILLE | Cousin germain | ||||
Émile RABIER | Cousin germain | ||||
Félicité MARCILLE | Cousine germaine | ||||
Françoise Victoire RABIER | Cousine germaine | ||||
Jacques Philippe RABIER | Cousin germain | ||||
Julie Camille DRAMARD | Cousine germaine | ||||
Louis Michel MARCILLE | Cousin germain | ||||
Louise Virginie MARCILLE | Cousine germaine | ||||
Victoire Louise RABIER | Cousin germain | ||||
Grands parents par alliance | |||||
Adrien BERGER | 7th great grandfather-in-law | 1621 | |||
Adrienne CHENU (BUISSON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 14/04/1643 | ||
Estienne BUISSON | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 25/04/1657 | ||
Héleine LE VIEUX (BEJOT) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère par alliance | ||||
Louis DUPRÉ | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Lizy-sur-Ourcq, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 30/01/1740 | ||
Louis Éloi MOURAZ | Grand-père par alliance | ||||
Marie Françoise Rosalie SAIGNY (MOURAZ) | Grand-mère par alliance | ||||
Perrette LEFEBVRE (BERGER) | 7th great grandmother-in-law | 1625 | |||
Robert BEJOT | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père par alliance | ||||
SAIGNY | Arrière-grand-père par alliance | ||||
Nicolas BERGER | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Charmentray, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 1590 | Charmentray, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 1651 |
Anne DELABORDE (MOQUET) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | ABT 1598 | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/04/1670 | |
Pierre MOQUET | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | 1610 | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | 1630 | |
Antoine BUISSON | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 26/10/1618 | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 14/11/1694 |
Jehanne BERGER (BUISSON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | Charmentray, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 1628 | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 19/09/1699 |
Sébastien MOQUET | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père par alliance | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | ABT 1630 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | ABT 1690 |
Marie ROBICHE (MOQUET) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère par alliance | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | ABT 1635 | Marolles, Département de l'Oise, Picardie, France | |
Nicolas JULLIEN | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père par alliance | 1640 | Neufmontiers-lès-Meaux, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | ABT 1718 | |
Jeanne BUISSON (JULLIEN) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 31/07/1649 | Marcilly, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 22/03/1684 |
Pierre MOQUET | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/02/1661 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 15/05/1707 |
Anne BEJOT (MOQUET) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/09/1664 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 14/12/1743 |
Jeanne JULLIEN (DUPRÉ) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1674 | 1764 | ||
Jean Jacques Joseph LAVOISIER | Arrière-arrière-grand-père par alliance | 1693 | 1758 | ||
Jean Baptiste MOQUET | Arrière-arrière-grand-père par alliance | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/04/1702 | Lévignen, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/12/1777 |
Marie Catherine DUPRÉ (MOQUET) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | May-en-Multien, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 11/11/1704 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 31/05/1731 |
Marie Marthe GIBERT (LAVOISIER) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1710 | 1792 | ||
Antoine MOQUET | Arrière-grand-père par alliance | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/05/1731 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 08/06/1811 |
Marie Geneviève Françoise LAVOISIER (MOQUET) | Arrière-grand-mère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 12/01/1734 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 30/03/1799 |
Guillaume Laurent MOQUET | Grand-père par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 11/01/1771 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 26/09/1845 |
Marie Adélaïde VALLERAND (MOCQUET) | Grand-mère par alliance | Latilly, Département de l'Aisne, Picardie, France | 22/03/1780 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 13/03/1857 |
Petits-enfants par alliance | |||||
Albert LAFON | Arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Aude TARTARY (LAFON) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Célina GALLET (MORAILLON) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Dominique GICQUEL (BINART) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Evelyne INCONNUE (MORAILLON) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Gérard VAGUEUER | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Maemi KAWAGUCHI (LAFON) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Michel FAVIER | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Pascale GIRARD (MORAILLON) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Pierre RAVRY | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Thao NGUYEN (BRUN) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Thierry HUGUET | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Maurice Édouard René Jean Marie LAMBERT | Petit-fils par alliance | Saint-Quentin, Département de l'Aisne, Picardie, France | 01/09/1874 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 21/10/1955 |
Paul Auguste VANTROY | Petit-fils par alliance | Senlis, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/05/1875 | ||
Marcel Émile LESAGE | Petit-fils par alliance | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 30/07/1877 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 15/04/1950 |
Henri Paul Edmond CHAUMONNOT | Petit-fils par alliance | 1879 | 1914 | ||
Françis Émile Marie MERLANT | Arrière-arrière petit-fils par alliance | Nantes, Département de la Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | 13/06/1891 | La Celle-Saint-Cloud, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 22/03/1988 |
Jean Marie Charles RABIER | Arrière petit-fils par alliance | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 02/03/1899 | Le Coudray-Montceaux, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 04/06/1976 |
René Paul BRÉARD | Arrière petit-fils par alliance | Solers, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 10/04/1904 | Paris 16 Passy, Paris, Île-de-France, France | 23/04/1989 |
Léopold Louis Henri Benjamin GAYME | Arrière petit-fils par alliance | Grenoble, Département de l'Isère, Rhône-Alpes, France | 02/12/1904 | Versailles, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 15/05/1978 |
André LEGENDRE | Arrière petit-fils par alliance | Vert-le-Grand, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 04/05/1906 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 09/07/1997 |
Pierre-Louis BINART | Arrière-arrière petit-fils par alliance | Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 10/06/1918 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 19/10/2014 |
Simone LAPIERRE (LAMBERT) | Arrière petite-fille par alliance | Villefranche-sur-Saône, Département du Rhône, Rhône-Alpes, France | 09/05/1919 | ||
Jacqueline Anne Marie SALLES (LAMBERT) | Arrière petite-fille par alliance | Paris 13 Gobelins, 75013, Ile-de-France, France | 02/12/1921 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/06/2011 |
Antoinette Lucie DEMOURY (LESAGE) | Arrière petite-fille par alliance | Fère-en-Tardenois, Département de l'Aisne, Picardie, France | 12/02/1922 | Braine, Département de l'Aisne, Picardie, France | 10/06/2010 |
Georges MCGOWAN | Arrière-arrière petit-fils par alliance | 15/01/1924 | Quiberon, Département du Morbihan, Brittany, France | 17/04/2023 | |
Marc Xavier Henry MORAILLON | Arrière-arrière petit-fils par alliance | Chauny, Département de l'Aisne, Picardie, France | 14/01/1930 | Orléans, Département du Loiret, Centre, France | 01/02/2021 |
Jean-Claude Félix BLANCHARD | Arrière-arrière petit-fils par alliance | 20/06/1935 | 27/07/1969 | ||
Monique MICHAUT (LEGENDRE) | Arrière-arrière petite-fille par alliance | Seyssel, Département de la Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France | 26/04/1937 | Épagny, Département de la Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France | 21/12/2016 |
Marie-Dominique MOTTE (GAYME) | Arrière-arrière petite-fille par alliance | Roubaix, Département du Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 03/02/1938 | Le Chesnay, 78158, Yvelines, Ile-de-France, France | 16/06/2017 |
Aliette LEFEBVRE (RABIER) | |||||
Michel POYAU | |||||
Martine BECHU (LAMBERT) | Arrière-arrière petite-fille par alliance | Paris, Paris, Île-de-France, France | 28/04/1949 | Binic, Département des Côtes-d'Armor, Bretagne, France | 01/11/2023 |
Patrick MAROTEAUX | Arrière-arrière petit-fils par alliance | La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Département de l'Aisne, Picardie, France | 25/06/1950 | Bordeaux, Département de la Gironde, Aquitaine, France | 19/11/2017 |
Corrine MIMOUN (LAMBERT) | |||||
Marie-Cécile CAZAUX (BLANCHARD) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Dieu Huong HOANG (LAMBERT) | |||||
Anne JEUDY (BLANCHARD) | |||||
Germain VAILLANT DE GUELIS | |||||
Jean-Pierre PÈCE | |||||
Jean-Baptiste FEAT | |||||
Emmanuel COURSAN | |||||
Flore DUFRESNE (MAROTEAUX) | |||||
Amandine CHAUVET-FORISCETTI (MAROTEAUX) | |||||
Marion Brigitte GAGNAIRE (LAMBERT) | |||||
Alexandre ANDRIEU |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
28/08/1749 - 22/03/1832 | (-71.0) - 11.6 | Vie de Johann Wolfgang Goethe | Personnalités célèbres |
15/08/1769 - 05/05/1821 | (-51.0) - 0.7 | Vie de Napoléon Bonaparte | Personnalités célèbres |
17/12/1770 - 26/03/1827 | (-49.7) - 6.6 | Vie de Ludwig von Beethoven | Personnalités célèbres |
20/01/1775 - 10/06/1836 | (-45.6) - 15.8 | Vie d’André Marie Ampère | Personnalités célèbres |
12/02/1809 - 19/04/1882 | (-11.5) - 61.7 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
12/02/1809 - 15/04/1865 | (-11.5) - 44.7 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
07/02/1812 - 09/06/1870 | (-8.5) - 49.9 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
16/03/1815 - 07/10/1840 | (-5.4) - 20.2 | Roi des Pays-Bas : Willem I | Pays-Bas |
08/06/1815 - 24/08/1866 | (-5.2) - 46.1 | Confédération germanique | Allemagne |
13/12/1816 - 06/12/1892 | (-3.7) - 72.4 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
04/03/1817 - 04/03/1825 | (-3.4) - 4.6 | Président des États-Unis d'Amérique : James Monroe | USA - Présidents |
30/12/1819 - 20/09/1890 | (-0.6) - 70.2 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
22/09/1823 | 3.1 | Le livre de Mormon | Histoire des Mormons |
02/12/1823 | 3.3 | 'Doctrine Monroe' | USA |
04/03/1825 - 04/03/1829 | 4.6 - 8.6 | Président des États-Unis d'Amérique : John Quincy Adams | USA - Présidents |
04/03/1829 - 04/03/1837 | 8.6 - 16.6 | Président des États-Unis d'Amérique : Andrew Jackson | USA - Présidents |
06/04/1830 | 9.7 | Fondation de l'église du Christ | Histoire des Mormons |
06/04/1830 - 27/06/1844 | 9.7 - 23.9 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Joseph Smith | Histoire des Mormons |
