Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Guillaume Laurent MOCQUET |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Guillaume Laurent MOQUET | 11/01/1771 | Marie Antoinette MOQUET Marie Antoinette Élizabeth Denise MOCQUET (MOQUET) (MOURAZ) Georges Guillaume MOQUET Adélaïde Victoire MOQUET Jeanne Marie Adélaïde MOQUET Guillaume François MOQUET |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 22/03/1780 | Latilly, Département de l'Aisne, Picardie, France | |
Mariage | 13/06/1803 | Latilly, Département de l'Aisne, Picardie, France | |
Décès | 13/03/1857 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Guillaume Laurent MOQUET | Époux | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 11/01/1771 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 26/09/1845 |
Enfants | |||||
Marie Antoinette MOQUET | Fille | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 04/03/1804 | Latilly, Département de l'Aisne, Picardie, France | 11/05/1805 |
Marie Antoinette Élizabeth Denise MOCQUET (MOQUET) (MOURAZ) | Fille | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 08/07/1805 | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 03/02/1877 |
Georges Guillaume MOQUET | Fils | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 02/10/1806 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 19/12/1851 |
Adélaïde Victoire MOQUET | Fille | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 06/07/1808 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | |
Jeanne Marie Adélaïde MOQUET | Fille | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 22/02/1815 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/10/1815 |
Guillaume François MOQUET | Fils | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/01/1817 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | |
Petits-enfants | |||||
Marie Victoire Camille MOURAZ | Petite-fille | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 1825 | Gondreville, Département de l'Oise, Picardie, France | 11/07/1828 |
Marie Camille MOURAZ (DRAMARD) | Petite-fille | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/07/1830 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 25/09/1861 |
Léonie Rosalie MOURAZ (FAUVELLE) | Petite-fille | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 17/11/1831 | Senlis, Département de l'Oise, Picardie, France | 18/06/1882 |
Arrière-petits-enfants | |||||
Marie-Louise DRAMARD (RUDAULT) | Arrière-petite-fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 22/03/1851 | ||
Firmin DRAMARD | Arrière petit-fils | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 20/09/1852 | ||
Camille Rosalie DRAMARD | Arrière-petite-fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 21/12/1854 | ABT 1898 | |
Camille Léonie DRAMARD | Arrière-petite-fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 16/01/1856 | ||
Madeleine Léonie DRAMARD | Arrière-petite-fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 18/07/1857 | ||
Eugénie Camille DRAMARD (LEFEBVRE) | Arrière-petite-fille | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 14/09/1859 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | AFT 1888 |
Arrière-arrière petit-fils | |||||
Louise Émilie RUDAULT (VANTROY) | Arrière-arrière petite-fille | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 10/11/1879 | ||
Louise Émilie Céline LEFEBVRE (LESAGE) | Arrière-arrière petite-fille | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/01/1881 | Paris, Paris, Île de France, France | 20/03/1952 |
Louis Alphonse RUDAULT | Arrière-arrière petit-fils | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 23/07/1881 | ||
Camille Louise LEFEBVRE (LAMBERT) | Arrière-arrière petite-fille | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/12/1882 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 23/12/1958 |
Marie-Rosine RUDAULT (CHAUMONNOT) | Arrière-arrière petite-fille | 1884 | 1914 | ||
Maurice Victor Émile Bertrand LEFEBVRE | Arrière-arrière petit-fils | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1888 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 03/12/1893 |
Arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Suzanne Marie Camille LAMBERT (RABIER) | Arrière-arrière-arrière petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 19/07/1904 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 17/10/1989 |
Louis Victor LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/05/1906 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 19/12/1908 |
Pierre Marie LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 01/04/1908 | Muscourt, Département de l'Aisne, Picardie, France | 21/03/1955 |
René Louis Marie LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 29/11/1910 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1984 |
Simone LAMBERT (GAYME) | Arrière-arrière-arrière petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 16/05/1911 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1938 |
Anne-Marie LAMBERT (LEGENDRE) | Arrière-arrière-arrière petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1913 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 22/08/2000 |
Germaine Marie Louise LESAGE (BRÉARD) | Arrière-arrière-arrière petite-fille | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/01/1913 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
Anne-Marie-Louise CHAUMONNOT | Arrière-arrière-arrière petite-fille | 1914 | 2008 | ||
André Jacques Camille Victor Arthur LAMBERT | Arrière-arrière-arrière petit-fils | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 03/12/1918 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 15/04/1991 |
Geneviève LAMBERT | Arrière-arrière-arrière petite-fille | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 17/10/1921 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 07/07/1922 |
Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Anne Marie Germaine Louise LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Bruno LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Christian BRÉARD | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Dominique LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Édith Colette Lucie LESAGE (BRÉMARD) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | 19/05/2012 | |||
Edwige LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Emmanuel LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Françoise Anne Denise LESAGE (BOURNONVILLE) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Gérard Émile Marcel André Henri LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Odile LESAGE | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Yves BRÉARD | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Élizabeth RABIER (LAFON) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 08/11/1927 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 22/07/2013 |
Marie-Albérie RABIER (BINART) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 25/01/1929 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 2003 |
Anne-Marie RABIER (MERLANT) | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 19/03/1931 | Courcouronnes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 18/10/1989 |
Michel GAYME | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 24/10/1933 | Le Chesnay, 78158, Yvelines, Ile-de-France, France | 13/10/2012 |
Monique LEGENDRE (BLANCHARD) | |||||
Marie-Josèphe GAYME (MORAILLON) | |||||
Béatrice LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 28/09/1935 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/04/2005 |
Bernadette GAYME (MCGOWAN) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Étienne LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | Vert-le-Grand, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/09/1937 | Charvonnex, Département de la Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France | 28/12/2015 |
Denis RABIER | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 11/03/1943 | Saint-Maur-des-Fossés, Département du Val-de-Marne, Île-de-France, France | 21/09/1984 |
Jacques LAMBERT | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Bernard André BRÉARD | |||||
Jean-Pierre LAMBERT | |||||
Evelyne LAMBERT (MAROTEAUX) | |||||
Véronique LAMBERT (POYAU) | |||||
Bertrand Georges André Arthur LAMBERT | |||||
Dominique LAMBERT | |||||
Marie-Agnès LAMBERT | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Alice Anne Louise-Marie BOURNONVILLE | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Simon Pierre Laurent Dominique BOURNONVILLE | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Chantal BINART (FAVIER) | |||||
Monique BINART (BRUN) | |||||
Luc MORAILLON | |||||
Jean-Paul BINART | |||||
Olivier MORAILLON | |||||
Jeanne-Marie BINART (VAGUEUER) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Dominique BLANCHARD | |||||
Jean-Luc BLANCHARD | |||||
Mathias LAFON | |||||
François LAFON | |||||
Benoît MORAILLON | |||||
Anne-Véronique LEGENDRE | |||||
Paul LAFON | |||||
Brigitte Marie Marcelle Étiennette LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | Meaux, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 29/12/1964 | Mondragon, Département du Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 25/06/1997 |
Cécile BINART | |||||
Benoît LEGENDRE | |||||
Martin MCGOWAN | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Chrystel BLANCHARD (LEBOUFFANT) | |||||
Marie-Christine LAFON | |||||
Isabelle MORAILLON (RAVRY) | |||||
Mary MCGOWAN (HUGUET) | |||||
Sophie MAROTEAUX (VAILLANT DE GUELIS) | |||||
Anne-Laure MAROTEAUX (FEAT) | |||||
Laurent Joffre André POYAU | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | Dourdan, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 05/01/1977 | Canly, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/12/1997 |
Pierre-Henry MAROTEAUX | |||||
Camille LAMBERT | |||||
Émilie Jacqueline Thu Hoa LAMBERT (GUARELLA) | |||||
Cécile LAMBERT (PÈCE) | |||||
François-Xavier MAROTEAUX | |||||
Christophe André Tuong LAMBERT | |||||
Arthur LAMBERT | |||||
Julie Catherine Lan Huong LAMBERT (ANDRIEU) | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Charlène MORAILLON | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Charles HUGUET | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Elizabeth HUGUET | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Estelle MORAILLON | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Thomas MORAILLON | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | ||||
Thomas BRUN | |||||
Anaïs BRUN (COURSAN) | |||||
Marie-Alriq FAVIER | |||||
Julia FAVIER | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Héloïse BRUN | |||||
Saki LAFON | |||||
Maylis BLANCHARD (LAGAVARDAN) | |||||
Hélène FAVIER | |||||
Élise MORAILLON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Rachel LEGENDRE | |||||
Camille LAFON | |||||
Nadège LEGENDRE | |||||
Damien MORAILLON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Delphine MORAILLON | |||||
Samuel BLANCHARD | |||||
Ariane MORAILLON | |||||
Laurent VAGUEUER | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Katie LEGENDRE | |||||
Christiane LAFON | |||||
Raphaël MORAILLON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Félix BLANCHARD | |||||
Camille BLANCHARD | |||||
Augustin VAILLANT DE GUELIS | |||||
Élisa LEBOUFFANT | |||||
Faustine VAILLANT DE GUELIS | |||||
Maryna LEBOUFFANT | |||||
Antoine VAILLANT DE GUELIS | |||||
Louise BLANCHARD | |||||
Madeleine FEAT | |||||
Basile FEAT | |||||
Hadrien FEAT | |||||
Achille MAROTEAUX | |||||
Victor MAROTEAUX | |||||
Clarisse MAROTEAUX | |||||
Margaux PÈCE | |||||
Gabrielle MAROTEAUX | |||||
Milo Hoan Hy ANDRIEU-LAMBERT | |||||
Hippolyte MAROTEAUX | |||||
Roxane PÈCE | |||||
Léon Kevin Bertrand LAMBERT | |||||
Élia Kim Huong ANDRIEU-LAMBERT | |||||
Basile Sauveur Bertrand Tam GUARELLA | |||||
Victoire Christèle Odette LAMBERT | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Valentin Guillaume André LAMBERT | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Jeanne BLANCHARD | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille | ||||
Maylys BRUN | |||||
Candice COURSAN | |||||
Roméo COURSAN | |||||
Samuel BRUN | |||||
Nahuel LAGAVARDAN | |||||
Ulysse BRUN | |||||
Émilie MORAILLON | |||||
Beaux Parents | |||||
Antoine MOQUET | Beau-père | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/05/1731 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 08/06/1811 |
Marie Geneviève Françoise LAVOISIER (MOQUET) | Belle-mère | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 12/01/1734 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 30/03/1799 |
Beaux fils & Belles filles | |||||
Jean Damas Firmin MOURAZ | Beau-fils | Ormoy-le-Davien, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/09/1802 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/03/1840 |
Sophie Henriette BESNOIT (MOQUET) | Belle-fille | Chèvreville, Département de l'Oise, Picardie, France | 03/02/1818 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 25/11/1868 |
Beaux-frères et Belles-sœurs | |||||
Jacques Antoine MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/07/1757 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | |
Antoine MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 25/10/1758 | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 08/06/1836 |
Jean Jacques MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 27/11/1759 | Senlis, Département de l'Oise, Picardie, France | 20/09/1815 |
Marie Catherine Françoise MOQUET | Belle-sœur par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/03/1761 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 27/11/1813 |
Jean Baptiste Victor MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/08/1762 | Berzy-le-Sec, Département de l'Aisne, Picardie, France | 01/02/1815 |
Marie Angélique Martine MOQUET | Belle-sœur par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 11/11/1763 | Juvigny, Département de l'Aisne, Picardie, France | 15/07/1850 |
Alexandre Augustin MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/03/1765 | Chamant, Département de l'Oise, Picardie, France | 31/10/1845 |
Louis Honoré MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/08/1766 | Bargny, Département de l'Oise, Picardie, France | 12/11/1841 |
Ursule Alexandre Constant MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/11/1767 | ||
Éléonore Marthe Julie MOQUET (LONGUET) | Belle-sœur par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 16/02/1769 | Glaignes, Département de l'Oise, Picardie, France | 22/01/1837 |
Pierre Bernard MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 26/06/1772 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 22/05/1831 |
Antoine Charles MOQUET | Beau-frère par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 17/01/1774 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/01/1793 |
Marie Geneviève MOQUET (BOUCHARD) | Belle-sœur par alliance | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 04/02/1776 | Villeneuve-sous-Dammartin, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 21/04/1837 |
Neveux & Nièces | |||||
Antoine MOQUET | Neveu par alliance | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 26/03/1785 | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 01/06/1786 |
Marie Élisabeth MOQUET (ESMERY) | Nièce par alliance | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 05/04/1786 | Villers-Cotterêts, Département de l'Aisne, Picardie, France | 12/01/1848 |
Antoine MOQUET | Neveu par alliance | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 14/04/1787 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 01/10/1860 |
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
Marie Éloïse ESMERY (HARAN) | Petite-nièce (par alliance) | Barcy, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 11/10/1810 | Retheuil, Département de l'Aisne, Picardie, France | 02/05/1872 |
Eloi ESMERY | Petit-neveu (par alliance) | Barcy, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 02/08/1813 | Marly-la-Ville, Département du Val-d'Oise, Île-de-France, France | 12/06/1845 |
Clarisse Henriette MOQUET (LONGUET) | Petite-nièce (par alliance) | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/11/1822 | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/04/1873 |
Antoine Guillaume MOQUET | Petit-neveu (par alliance) | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 18/02/1824 | Feigneux, Département de l'Oise, Picardie, France | 27/02/1824 |
Marie Élisabeth Anastasie MOQUET | Petite-nièce (par alliance) | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 23/09/1825 | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 25/09/1825 |
Julienne Stéphanie Adélaïde MOQUET | Petite-nièce (par alliance) | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 11/01/1829 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/03/1906 |
Antoine Stanislas MOQUET | Petit-neveu (par alliance) | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 17/03/1830 | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 20/12/1879 |
Adrien Émédé MOQUET | Petit-neveu (par alliance) | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 27/01/1833 | Russy-Bémont, Département de l'Oise, Picardie, France | 06/02/1833 |
Grands parents par alliance | |||||
Adrien BERGER | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | 1621 | |||
Adrienne CHENU (BUISSON) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 14/04/1643 | ||
Estienne BUISSON | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 25/04/1657 | ||
Héleine LE VIEUX (BEJOT) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | ||||
Louis DUPRÉ | Arrière-grand-père par alliance | Lizy-sur-Ourcq, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 30/01/1740 | ||
Perrette LEFEBVRE (BERGER) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1625 | |||
Robert BEJOT | Arrière-arrière-grand-père par alliance | ||||
Nicolas BERGER | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père par alliance | Charmentray, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 1590 | Charmentray, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 1651 |
Anne DELABORDE (MOQUET) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | ABT 1598 | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/04/1670 | |
Pierre MOQUET | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | 1610 | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | 1630 | |
Antoine BUISSON | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 26/10/1618 | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 14/11/1694 |
Jehanne BERGER (BUISSON) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | Charmentray, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 1628 | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 19/09/1699 |
Sébastien MOQUET | Arrière-arrière-grand-père par alliance | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | ABT 1630 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | ABT 1690 |
Marie ROBICHE (MOQUET) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | ABT 1635 | Marolles, Département de l'Oise, Picardie, France | |
Nicolas JULLIEN | Arrière-arrière-grand-père par alliance | 1640 | Neufmontiers-lès-Meaux, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | ABT 1718 | |
Jeanne BUISSON (JULLIEN) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | Vincy-Manœuvre, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 31/07/1649 | Marcilly, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 22/03/1684 |
Pierre MOQUET | Arrière-grand-père par alliance | Antilly, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/02/1661 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 15/05/1707 |
Anne BEJOT (MOQUET) | Arrière-grand-mère par alliance | Crépy-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/09/1664 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 14/12/1743 |
Jeanne JULLIEN (DUPRÉ) | Arrière-grand-mère par alliance | 1674 | 1764 | ||
Jean Jacques Joseph LAVOISIER | Grand-père par alliance | 1693 | 1758 | ||
Jean Baptiste MOQUET | Grand-père par alliance | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/04/1702 | Lévignen, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/12/1777 |
Marie Catherine DUPRÉ (MOQUET) | Grand-mère par alliance | May-en-Multien, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 11/11/1704 | Vauciennes, Département de l'Oise, Picardie, France | 31/05/1731 |
Marie Marthe GIBERT (LAVOISIER) | Grand-mère par alliance | 1710 | 1792 | ||
Petits-enfants par alliance | |||||
Albert LAFON | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Aude TARTARY (LAFON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Célina GALLET (MORAILLON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Dominique GICQUEL (BINART) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Evelyne INCONNUE (MORAILLON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Gérard VAGUEUER | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Maemi KAWAGUCHI (LAFON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Michel FAVIER | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Pascale GIRARD (MORAILLON) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Pierre RAVRY | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Thao NGUYEN (BRUN) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Thierry HUGUET | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Louis-Maximin DRAMARD | Petit-fils par alliance | Bondoufle, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 11/08/1820 | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 19/12/1880 |
Émile RUDAULT | Arrière petit-fils par alliance | Versigny, Département de l'Oise, Picardie, France | 07/10/1839 | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 28/02/1914 |
Victor Eugène LEFEBVRE | Arrière petit-fils par alliance | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 20/02/1857 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 23/08/1930 |
Maurice Édouard René Jean Marie LAMBERT | Arrière-arrière petit-fils par alliance | Saint-Quentin, Département de l'Aisne, Picardie, France | 01/09/1874 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 21/10/1955 |
Paul Auguste VANTROY | Arrière-arrière petit-fils par alliance | Senlis, Département de l'Oise, Picardie, France | 09/05/1875 | ||
Marcel Émile LESAGE | Arrière-arrière petit-fils par alliance | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 30/07/1877 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 15/04/1950 |
Henri Paul Edmond CHAUMONNOT | Arrière-arrière petit-fils par alliance | 1879 | 1914 | ||
Françis Émile Marie MERLANT | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Nantes, Département de la Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | 13/06/1891 | La Celle-Saint-Cloud, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 22/03/1988 |
Jean Marie Charles RABIER | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 02/03/1899 | Le Coudray-Montceaux, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 04/06/1976 |
René Paul BRÉARD | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Solers, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 10/04/1904 | Paris 16 Passy, Paris, Île-de-France, France | 23/04/1989 |
Léopold Louis Henri Benjamin GAYME | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Grenoble, Département de l'Isère, Rhône-Alpes, France | 02/12/1904 | Versailles, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 15/05/1978 |
André LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Vert-le-Grand, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 04/05/1906 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 09/07/1997 |
Pierre-Louis BINART | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils par alliance | Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 10/06/1918 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 19/10/2014 |
Simone LAPIERRE (LAMBERT) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | Villefranche-sur-Saône, Département du Rhône, Rhône-Alpes, France | 09/05/1919 | ||
