Père | Date de naissance | Mère | Date de naissance |
---|---|---|---|
Jean-Jacques DRAMARD | 10/08/1768 | Marie Françoise Félicité THIROUIN (DRAMARD) | 03/09/1770 |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Jacques Philippe RABIER | Émile RABIER Françoise Victoire RABIER Jacques Philippe RABIER Victoire Louise RABIER |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 28/12/1795 | ||
Décès | 1871 | Paris, Paris, Île-de-France, France |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Jacques Philippe RABIER | Partenaire ou époux | ||||
Frères & Sœurs | |||||
Félicité DRAMARD (MARCILLE) | Sœur | 05/01/1889 | |||
Azaret DRAMARD | Frère | Oysonville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 25/02/1794 | Paris 10 Entrepôt, Paris, Île-de-France, France | 24/02/1879 |
Louis Faustin DRAMARD | Frère | 01/03/1806 | |||
Gasparine Virginie DRAMARD | Sœur | 22/06/1811 | Paris, Paris, Île-de-France, France | 1892 | |
Enfants | |||||
Émile RABIER | Fils | ||||
Françoise Victoire RABIER | Fille | ||||
Jacques Philippe RABIER | Fils | ||||
Victoire Louise RABIER | Fils | ||||
Parents | |||||
Jean-Jacques DRAMARD | Père | Oysonville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 10/08/1768 | Paris, Paris, Île-de-France, France | 04/06/1839 |
Marie Françoise Félicité THIROUIN (DRAMARD) | Mère | Boinville-le-Gaillard, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 03/09/1770 | Sainville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 28/01/1819 |
Grands-parents | |||||
Marie Magdeleine Louise MARCILLE (DRAMARD) | Grand-mère | ||||
Beaux-frères et Belles-sœurs | |||||
Françoise Marie Jeanne INGRAIN (DRAMARD) | Belle-sœur par alliance | Bondoufle, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 15/06/1793 | ||
Neveux & Nièces | |||||
Charles Désiré MARCILLE | Neveu | ||||
Félicité MARCILLE | Nièce | ||||
Julie Camille DRAMARD | Nièce | ||||
Louis Michel MARCILLE | Neveu | ||||
Louise Virginie MARCILLE | Nièce | ||||
Louis-Maximin DRAMARD | Neveu | Bondoufle, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 11/08/1820 | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 19/12/1880 |
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
Marie-Louise DRAMARD (RUDAULT) | Petite-nièce | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 22/03/1851 | ||
Firmin DRAMARD | Petit-neveu | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 20/09/1852 | ||
Camille Rosalie DRAMARD | Petite-nièce | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 21/12/1854 | ABT 1898 | |
Camille Léonie DRAMARD | Petite-nièce | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 16/01/1856 | ||
Madeleine Léonie DRAMARD | Petite-nièce | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 18/07/1857 | ||
Eugénie Camille DRAMARD (LEFEBVRE) | Petite-nièce | Le Bourget, Département de Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | 14/09/1859 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | AFT 1888 |
Arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Louise Émilie RUDAULT (VANTROY) | Arrière petite-nièce | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 10/11/1879 | ||
Louise Émilie Céline LEFEBVRE (LESAGE) | Arrière petite-nièce | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/01/1881 | Paris, Paris, Île de France, France | 20/03/1952 |
Louis Alphonse RUDAULT | Arrière petit-neveu | Nanteuil-le-Haudouin, Département de l'Oise, Picardie, France | 23/07/1881 | ||
Camille Louise LEFEBVRE (LAMBERT) | Arrière petite-nièce | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/12/1882 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 23/12/1958 |
Marie-Rosine RUDAULT (CHAUMONNOT) | Arrière petite-nièce | 1884 | 1914 | ||
Maurice Victor Émile Bertrand LEFEBVRE | Arrière petit-neveu | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1888 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 03/12/1893 |
Arrière-arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Suzanne Marie Camille LAMBERT (RABIER) | Arrière-arrière petite-nièce | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 19/07/1904 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 17/10/1989 |
Louis Victor LESAGE | Arrière-arrière petit-neveu | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/05/1906 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 19/12/1908 |
Pierre Marie LESAGE | Arrière-arrière petit-neveu | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 01/04/1908 | Muscourt, Département de l'Aisne, Picardie, France | 21/03/1955 |
René Louis Marie LESAGE | Arrière-arrière petit-neveu | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 29/11/1910 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1984 |
Simone LAMBERT (GAYME) | Arrière-arrière petite-nièce | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 16/05/1911 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1938 |
Anne-Marie LAMBERT (LEGENDRE) | Arrière-arrière petite-nièce | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1913 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 22/08/2000 |
Germaine Marie Louise LESAGE (BRÉARD) | Arrière-arrière petite-nièce | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/01/1913 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
Anne-Marie-Louise CHAUMONNOT | Arrière-arrière petite-nièce | 1914 | 2008 | ||
André Jacques Camille Victor Arthur LAMBERT | Arrière-arrière petit-neveu | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 03/12/1918 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 15/04/1991 |
Geneviève LAMBERT | Arrière-arrière petite-nièce | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 17/10/1921 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 07/07/1922 |
Arrière-arrière-arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Anne Marie Germaine Louise LESAGE | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | ||||
Bruno LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Christian BRÉARD | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Dominique LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Édith Colette Lucie LESAGE (BRÉMARD) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | 19/05/2012 | |||
Edwige LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Emmanuel LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Françoise Anne Denise LESAGE (BOURNONVILLE) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | ||||
Gérard Émile Marcel André Henri LESAGE | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Odile LESAGE | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | ||||
Yves BRÉARD | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Élizabeth RABIER (LAFON) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 08/11/1927 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 22/07/2013 |
Marie-Albérie RABIER (BINART) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 25/01/1929 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 2003 |
Anne-Marie RABIER (MERLANT) | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 19/03/1931 | Courcouronnes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 18/10/1989 |
Michel GAYME | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 24/10/1933 | Le Chesnay, 78158, Yvelines, Ile-de-France, France | 13/10/2012 |
Monique LEGENDRE (BLANCHARD) | |||||
Marie-Josèphe GAYME (MORAILLON) | |||||
Béatrice LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière petite-nièce | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 28/09/1935 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/04/2005 |
Bernadette GAYME (MCGOWAN) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Étienne LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | Vert-le-Grand, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/09/1937 | Charvonnex, Département de la Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France | 28/12/2015 |
Denis RABIER | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 11/03/1943 | Saint-Maur-des-Fossés, Département du Val-de-Marne, Île-de-France, France | 21/09/1984 |
Jacques LAMBERT | Arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Bernard André BRÉARD | |||||
Jean-Pierre LAMBERT | |||||
Evelyne LAMBERT (MAROTEAUX) | |||||
Véronique LAMBERT (POYAU) | |||||
Bertrand Georges André Arthur LAMBERT | |||||
Dominique LAMBERT | |||||
Marie-Agnès LAMBERT | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière-petits-neveux & petites-nièces | |||||
Alice Anne Louise-Marie BOURNONVILLE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Simon Pierre Laurent Dominique BOURNONVILLE | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | ||||
Chantal BINART (FAVIER) | |||||
Monique BINART (BRUN) | |||||
Luc MORAILLON | |||||
Jean-Paul BINART | |||||
Olivier MORAILLON | |||||
Jeanne-Marie BINART (VAGUEUER) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Dominique BLANCHARD | |||||
Jean-Luc BLANCHARD | |||||
Mathias LAFON | |||||
François LAFON | |||||
Benoît MORAILLON | |||||
Anne-Véronique LEGENDRE | |||||
Paul LAFON | |||||
Brigitte Marie Marcelle Étiennette LEGENDRE | Arrière-arrière-arrière-arrière petite-nièce | Meaux, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 29/12/1964 | Mondragon, Département du Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 25/06/1997 |
Cécile BINART | |||||
Benoît LEGENDRE | |||||
Martin MCGOWAN | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Chrystel BLANCHARD (LEBOUFFANT) | |||||
Marie-Christine LAFON | |||||
Isabelle MORAILLON (RAVRY) | |||||
Mary MCGOWAN (HUGUET) | |||||
Sophie MAROTEAUX (VAILLANT DE GUELIS) | |||||
Anne-Laure MAROTEAUX (FEAT) | |||||
Laurent Joffre André POYAU | Arrière-arrière-arrière-arrière petit-neveu | Dourdan, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 05/01/1977 | Canly, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/12/1997 |
Pierre-Henry MAROTEAUX | |||||
Camille LAMBERT | |||||
Émilie Jacqueline Thu Hoa LAMBERT (GUARELLA) | |||||
Cécile LAMBERT (PÈCE) | |||||
François-Xavier MAROTEAUX | |||||
Christophe André Tuong LAMBERT | |||||
Arthur LAMBERT | |||||
Julie Catherine Lan Huong LAMBERT (ANDRIEU) |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
22/02/1732 - 14/12/1799 | (-63.9) - 4.0 | Vie de George Washington | Personnalités célèbres |
28/08/1749 - 22/03/1832 | (-46.4) - 36.3 | Vie de Johann Wolfgang Goethe | Personnalités célèbres |
15/08/1769 - 05/05/1821 | (-26.4) - 25.4 | Vie de Napoléon Bonaparte | Personnalités célèbres |
17/12/1770 - 26/03/1827 | (-25.0) - 31.3 | Vie de Ludwig von Beethoven | Personnalités célèbres |
20/01/1775 - 10/06/1836 | (-21.0) - 40.5 | Vie d’André Marie Ampère | Personnalités célèbres |
30/04/1789 - 04/03/1797 | (-6.7) - 1.2 | Président des États-Unis d'Amérique : George Washington | USA - Présidents |
1792 - 1800 | (-3.5) - 4.5 | Construction de la Maison Blanche | Monuments |
14/02/1797 | 1.1 | Bataille navale à Cap St. Vincent | Espagne |
30/10/1797 - 04/03/1801 | 1.8 - 5.2 | Président des États-Unis d'Amérique : John Adams | USA - Présidents |
1799 | 3.5 | Fondation de JPMorgan Chase | Entreprise |
04/03/1801 - 04/03/1809 | 5.2 - 13.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Thomas Jefferson | USA - Présidents |
1802 | 6.5 | Fondation de DuPont | Entreprise |
20/03/1804 - 06/04/1814 | 8.2 - 18.3 | Empereur Français : Napoléon I | France |
02/12/1804 | 8.9 | Napoléon se couronne lui-même Empereur | France |
23/12/1805 | 10.0 | _HDB_BirthOfJosephSmith | Histoire des Mormons |
06/08/1806 - 06/08/1813 | 10.6 - 17.6 | Dissolution du saint empire romain germanique | Allemagne |
01/09/1808 - 15/01/1812 | 12.7 - 16.1 | Junta Suprema Central | Espagne |
12/02/1809 - 19/04/1882 | 13.1 - 86.4 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
12/02/1809 - 15/04/1865 | 13.1 - 69.3 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
04/03/1809 - 04/03/1817 | 13.2 - 21.2 | Président des États-Unis d'Amérique : James Madison | USA - Présidents |
1810 | 14.5 | Fondation de Krupp | Entreprise |
07/02/1812 - 09/06/1870 | 16.1 - 74.5 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
18/06/1812 | 16.5 | Début de la guerre entre les Britanniques et les Américains | USA |
1812 | 16.5 | Fondation de la Citibank | Entreprise |
18/09/1813 - 09/06/1815 | 17.7 - 19.5 | Congrés de Vienne | Union Européenne |
16/10/1813 - 19/10/1813 | 17.8 | Battaille de Leipzig | Allemagne |
11/12/1813 | 18.0 | Traité de Valençay | Espagne |
16/03/1815 - 07/10/1840 | 19.2 - 44.8 | Roi des Pays-Bas : Willem I | Pays-Bas |
08/06/1815 - 24/08/1866 | 19.5 - 70.7 | Confédération germanique | Allemagne |
22/06/1815 - 07/07/1815 | 19.5 | Empereur Français : Napoléon II | France |
1816 | 20.5 | Invention du stétoscope | Médical |
1816 | 20.5 | Fondation de la société de colonisation Américaine | Découvertes & Colonisation |
13/12/1816 - 06/12/1892 | 21.0 - 97.0 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
04/03/1817 - 04/03/1825 | 21.2 - 29.2 | Président des États-Unis d'Amérique : James Monroe | USA - Présidents |
18/10/1817 - 19/10/1817 | 21.8 | Festival de Wartburg | Allemagne |
1818 | 22.5 | Première transfusion sanguine | Médical |
30/12/1819 - 20/09/1890 | 24.0 - 94.8 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
22/09/1823 | 27.8 | Le livre de Mormon | Histoire des Mormons |
02/12/1823 | 27.9 | 'Doctrine Monroe' | USA |
04/03/1825 - 04/03/1829 | 29.2 - 33.2 | Président des États-Unis d'Amérique : John Quincy Adams | USA - Présidents |
04/03/1829 - 04/03/1837 | 33.2 - 41.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Andrew Jackson | USA - Présidents |
06/04/1830 | 34.3 | Fondation de l'église du Christ | Histoire des Mormons |
06/04/1830 - 27/06/1844 | 34.3 - 48.5 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Joseph Smith | Histoire des Mormons |
1830 | 34.5 | _HDB_BookOfMormonFirstEdition | Histoire des Mormons |
27/05/1832 - 30/05/1832 | 36.4 | 'Fête de Hambach' | Allemagne |
15/12/1832 - 27/12/1923 | 37.0 - 128.1 | Vie de Gustave Eiffel | Personnalités célèbres |
1833 | 37.5 | Fondation de Shell | Entreprise |
17/03/1834 - 06/03/1900 | 38.2 - 104.3 | Vie de Gottlieb Wilhelm Daimler | Personnalités célèbres |
04/03/1837 - 04/03/1841 | 41.2 - 45.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Martin Van Buren | USA - Présidents |
20/06/1837 - 22/01/1901 | 41.5 - 105.1 | Reine du Royaume-Uni : Victoria | Angleterre |
1837 | 41.5 | Fondation de la Manufacture d’armes Colt | Entreprise |
1837 | 41.5 | Fondation de la Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Entreprise |
31/10/1837 | 41.9 | Fondation de Procter & Gamble | Entreprise |
08/07/1838 - 08/03/1917 | 42.6 - 121.3 | Vie de Ferdinand Von Zeppelin | Personnalités célèbres |
1839 - 1842 | 43.5 - 46.5 | Première guerre Afgahno-Britannique | Guerres |
07/10/1840 - 17/03/1849 | 44.8 - 53.3 | Roi des Pays-Bas : Willem II | Pays-Bas |
04/03/1841 - 04/04/1841 | 45.2 - 45.3 | Président des États-Unis d'Amérique : William Henry Harrison | USA - Présidents |
04/04/1841 - 04/03/1845 | 45.3 - 49.2 | Président des États-Unis d'Amérique : John Tyler | USA - Présidents |
11/12/1843 - 27/05/1910 | 48.0 - 114.5 | Vie de Robert Koch | Personnalités célèbres |
25/11/1844 - 04/04/1929 | 48.9 - 133.4 | Vie de Carl Benz | Personnalités célèbres |
04/03/1845 - 04/03/1849 | 49.2 - 53.2 | Président des États-Unis d'Amérique : James K. Polk | USA - Présidents |
1846 | 50.5 | Fondation de la société Carl Zeiss | Entreprise |
1846 | 50.5 | Fondation d’Associated Press | Entreprise |
11/02/1847 - 18/10/1931 | 51.2 - 135.9 | Vie de Thomas Alva Edison | Personnalités célèbres |
03/03/1847 - 01/08/1922 | 51.2 - 126.7 | Vie d’Alexandre Graham Bell | Personnalités célèbres |
1847 | 51.5 | Fondation de Cartier | Entreprise |
1847 | 51.5 | Fondation de Siemens | Entreprise |
27/12/1847 - 29/08/1877 | 52.0 - 81.7 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Brigham Young | Histoire des Mormons |
01/03/1848 - 30/09/1849 | 52.2 - 53.8 | Révolution Allemande 1848/1849 | Allemagne |
31/03/1848 - 03/04/1849 | 52.3 - 53.3 | Rassemblement national de Frankfort | Allemagne |
01/12/1848 | 53.0 | Élection de Louis-Napoléon Bonaparte, début de la deuxième République | France |
04/03/1849 - 09/07/1850 | 53.2 - 54.6 | Président des États-Unis d'Amérique : Zachary Taylor | USA - Présidents |
17/03/1849 - 23/11/1890 | 53.3 - 95.0 | Roi des Pays-Bas : Willem III | Pays-Bas |
1849 | 53.5 | Fondation de Pfizer | Entreprise |
1850 | 54.5 | Fondation de la société American Express | Entreprise |
09/07/1850 - 04/03/1853 | 54.6 - 57.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Millard Fillmore | USA - Présidents |
1851 | 55.5 | Fondation de la Western Union | Entreprise |
1851 | 55.5 | Fondation de l’agence Reuter | Entreprise |
1851 | 55.5 | Fondation du New York Times | Entreprise |
02/12/1852 - 04/09/1870 | 57.0 - 74.7 | Empereur Français : Napoléon III | France |
04/03/1853 - 04/03/1857 | 57.2 - 61.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Franklin Pierce | USA - Présidents |
1853 | 57.5 | Fondation de Levi Strauss & Co | Entreprise |
06/05/1856 - 23/09/1939 | 60.4 - 143.8 | Vie de Sigmund Freud | Personnalités célèbres |
04/03/1857 - 04/03/1861 | 61.2 - 65.2 | Président des États-Unis d'Amérique : James Buchanan | USA - Présidents |
28/05/1857 - 12/04/1858 | 61.5 - 62.3 | Guerre de l'Utha | Histoire des Mormons |
1859 | 63.5 | Contruction de Big Ben | Monuments |
04/03/1861 - 15/04/1865 | 65.2 - 69.3 | Président des États-Unis d'Amérique : Abraham Lincoln | USA - Présidents |
17/03/1861 | 65.3 | Victor Emanuel II est proclamé roi d’Italie | Italie |
12/04/1861 - 09/04/1865 | 65.3 - 69.3 | Guerre civile américaine | USA |
23/09/1861 - 12/03/1942 | 65.8 - 146.3 | Vie de Robert Bosch | Personnalités célèbres |
30/07/1863 - 07/04/1947 | 67.6 - 151.4 | Vie de Henry Ford | Personnalités célèbres |
16/10/1863 - 17/03/1937 | 67.8 - 141.3 | Vie de Joseph Austen Chamberlain | Personnalités célèbres |
15/04/1865 - 04/03/1869 | 69.3 - 73.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Andrew Johnson | USA - Présidents |
09/06/1866 - 26/07/1866 | 70.5 - 70.6 | Guerre Allemande | Allemagne |
10/03/1867 | 71.2 | Première discussion par téléphone | Technologie |
1868 - 1878 | 72.6 - 82.6 | Guerre de dix ans | Guerres |
04/03/1869 - 04/03/1877 | 73.2 - 81.2 | Président des États-Unis d'Amérique : Ulysses S. Grant | USA - Présidents |
05/09/1869 - 1884 | 73.7 - 88.6 | Construction du château de Neuschwanstein | Monuments |
22/04/1870 - 21/01/1924 | 74.4 - 128.1 | Vie de Vladimir Iljitsch Uljanow Lenin | Personnalités célèbres |
1870 | 74.6 | Début de la 3e République Française | France |
19/07/1870 - 10/05/1871 | 74.6 - 75.4 | Guerre Franco-Allemande | Allemagne |
18/01/1871 - 09/03/1888 | 75.1 - 92.3 | Empereur Allemand : Wilhelm I | Allemagne |
04/05/1871 - 20/03/1890 | 75.4 - 94.3 | Chancelier de l'empire Allemand : Otto von Bismarck | Allemagne |