Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Marie Julie LEFEBVRE (LESAGE) | 02/07/1853 | Berthe LESAGE (LEGENDRE) Madeleine Marie Louise LESAGE (RABIER) Marcel LESAGE Marcel Émile LESAGE |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 02/07/1851 | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
Mariage | 1874 | ||
Décès | 28/07/1919 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Marie Julie LEFEBVRE (LESAGE) | Épouse | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 02/07/1853 | 1922 | |
Enfants | |||||
Berthe LESAGE (LEGENDRE) | Fille | ||||
Madeleine Marie Louise LESAGE (RABIER) | Fille | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 11/11/1875 | Le Coudray, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 09/11/1951 |
Marcel LESAGE | Fils | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1877 | ||
Marcel Émile LESAGE | Fils | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 30/07/1877 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 15/04/1950 |
Petits-enfants | |||||
Jean Marie Charles RABIER | Petit-fils | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 02/03/1899 | Le Coudray-Montceaux, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 04/06/1976 |
Marie Albérie Madeleine RABIER (POUPINEL) | Petite-fille | 19/06/1900 | 1981 | ||
Louis Victor LESAGE | Petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/05/1906 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 19/12/1908 |
Pierre Marie LESAGE | Petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 01/04/1908 | Muscourt, Département de l'Aisne, Picardie, France | 21/03/1955 |
René Louis Marie LESAGE | Petit-fils | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 29/11/1910 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1984 |
Germaine Marie Louise LESAGE (BRÉARD) | Petite-fille | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/01/1913 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
Arrière-petits-enfants | |||||
Anne Marie Germaine Louise LESAGE | Arrière-petite-fille | ||||
Bruno LESAGE | Arrière petit-fils | ||||
Christian BRÉARD | Arrière petit-fils | ||||
Colette POUPINEL | Arrière-petite-fille | ||||
Dominique LESAGE | Arrière petit-fils | ||||
Édith Colette Lucie LESAGE (BRÉMARD) | Arrière-petite-fille | 19/05/2012 | |||
Edwige LESAGE | Arrière petit-fils | ||||
Emmanuel LESAGE | Arrière petit-fils | ||||
Françoise Anne Denise LESAGE (BOURNONVILLE) | Arrière-petite-fille | ||||
Françoise POUPINEL (MESNIER) | Arrière-petite-fille | ||||
Gérard Émile Marcel André Henri LESAGE | Arrière petit-fils | ||||
Henry POUPINEL | Arrière petit-fils | ||||
Marie Madeleine POUPINEL | Arrière-petite-fille | ||||
Odile LESAGE | Arrière-petite-fille | ||||
Yves BRÉARD | Arrière petit-fils | ||||
Élizabeth RABIER (LAFON) | Arrière-petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 08/11/1927 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 22/07/2013 |
Marie-Albérie RABIER (BINART) | Arrière-petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 25/01/1929 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 2003 |
Anne-Marie RABIER (MERLANT) | Arrière-petite-fille | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 19/03/1931 | Courcouronnes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 18/10/1989 |
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Denis RABIER | Arrière petit-fils | Mennecy, Essonne, Ile-de-France, France | 11/03/1943 | Saint-Maur-des-Fossés, Département du Val-de-Marne, Île-de-France, France | 21/09/1984 |
Bernard André BRÉARD | |||||
Arrière-arrière petit-fils | |||||
Alice Anne Louise-Marie BOURNONVILLE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Simon Pierre Laurent Dominique BOURNONVILLE | Arrière-arrière petit-fils | ||||
Chantal BINART (FAVIER) | |||||
Monique BINART (BRUN) | |||||
Jean-Paul BINART | |||||
Jeanne-Marie BINART (VAGUEUER) | |||||
Mathias LAFON | |||||
François LAFON | |||||
Paul LAFON | |||||
Cécile BINART | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Marie-Christine LAFON | |||||
Arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Thomas BRUN | |||||
Anaïs BRUN (COURSAN) | |||||
Marie-Alriq FAVIER | |||||
Julia FAVIER | |||||
Héloïse BRUN | |||||
Saki LAFON | |||||
Hélène FAVIER | |||||
Camille LAFON | |||||
Laurent VAGUEUER | |||||
Christiane LAFON | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Arrière-arrière-arrière-arrière petit-fils | |||||
Maylys BRUN | |||||
Candice COURSAN | |||||
Roméo COURSAN | |||||
Samuel BRUN | |||||
Ulysse BRUN | |||||
Beaux Parents | |||||
François Michel Émile LEFEBVRE | Beau-père | Chalou-Moulineux, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 01/02/1823 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 01/01/1904 |
Marie Louise ROYER (LEFEBVRE) | Belle-mère | Chartres, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 11/08/1829 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 12/1905 |
Beaux fils & Belles filles | |||||
Georges Henri RABIER | Beau-fils | Chevannes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 08/01/1870 | Le Coudray, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 1958 |
Louise Émilie Céline LEFEBVRE (LESAGE) | Belle-fille | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/01/1881 | Paris, Paris, Île de France, France | 20/03/1952 |
Beaux-frères et Belles-sœurs | |||||
François LEFEBVRE | Beau-frère par alliance | 1852 | |||
Louis Bertrand LEFEBVRE | Beau-frère par alliance | 1855 | 1880 | ||
Victor Eugène LEFEBVRE | Beau-frère par alliance | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 20/02/1857 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 23/08/1930 |
Neveux & Nièces | |||||
Louise Émilie Céline LEFEBVRE (LESAGE) | Nièce par alliance | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/01/1881 | Paris, Paris, Île de France, France | 20/03/1952 |
Camille Louise LEFEBVRE (LAMBERT) | Nièce par alliance | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 22/12/1882 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 23/12/1958 |
Maurice Victor Émile Bertrand LEFEBVRE | Neveu par alliance | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1888 | Étréchy, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 03/12/1893 |
Petits-neveux & petites-nièces | |||||
Suzanne Marie Camille LAMBERT (RABIER) | Petite-nièce (par alliance) | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 19/07/1904 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 17/10/1989 |
Louis Victor LESAGE | Petit-neveu (par alliance) | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/05/1906 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 19/12/1908 |
Pierre Marie LESAGE | Petit-neveu (par alliance) | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 01/04/1908 | Muscourt, Département de l'Aisne, Picardie, France | 21/03/1955 |
René Louis Marie LESAGE | Petit-neveu (par alliance) | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 29/11/1910 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 1984 |
Simone LAMBERT (GAYME) | Petite-nièce (par alliance) | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 16/05/1911 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1938 |
Anne-Marie LAMBERT (LEGENDRE) | Petite-nièce (par alliance) | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1913 | Etampes, 91223, Essonne, Ile-de-France, France | 22/08/2000 |
Germaine Marie Louise LESAGE (BRÉARD) | Petite-nièce (par alliance) | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 14/01/1913 | Brétigny-sur-Orge, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | |
André Jacques Camille Victor Arthur LAMBERT | Petit-neveu (par alliance) | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 03/12/1918 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 15/04/1991 |
Geneviève LAMBERT | Petite-nièce (par alliance) | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 17/10/1921 | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 07/07/1922 |
Grands parents par alliance | |||||
Louis BERTRAND | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | ||||
Louis Jules ROYER | Grand-père par alliance | ||||
Marie Louise QUINTON (BERTRAND) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | ||||
Marie Madeleine Françoise MAURAIRE (ROYER) | Grand-mère par alliance | ||||
Marie Marguerite CHARTIER (BERTRAND) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | ||||
Pierre François DOUBLET | Arrière-arrière-grand-père par alliance | 1762 | |||
Charles LEFEBVRE | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Fresnay-l'Évêque, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 1692 | Gommerville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 1771 |
Margaret BONDET (LEFEBVRE) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1695 | |||
Denise MILLOCHAU (ISAMBERT) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1707 | 1787 | ||
François ISAMBERT | Arrière-arrière-grand-père par alliance | 1709 | 1775 | ||
Pierre BERTRAND | Arrière-arrière-grand-père par alliance | Pussay, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 07/09/1725 | Mérouville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 22/04/1784 |
François LEFEBVRE | Arrière-arrière-grand-père par alliance | Baudreville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 04/10/1731 | Gommerville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 21/08/1810 |
Charlotte Marie HARDY (LEFEBVRE) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | Ablis, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 28/02/1734 | Gommerville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 29/05/1767 |
Marie Magdeleine Louise MARCILLE (DOUBLET) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1734 | 1806 | ||
Toussaint François ISAMBERT | Arrière-grand-père par alliance | Francourville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 14/05/1742 | Chartres, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 26/02/1817 |
Marie-Marguerite Victoire BERTRAND (LEFEBVRE) | Arrière-grand-mère par alliance | Mérouville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 26/04/1756 | Congerville-Thionville, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 25/08/1804 |
Marie DOUBLET (ISAMBERT) | Arrière-grand-mère par alliance | Oysonville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 16/08/1756 | Oysonville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 01/01/1818 |
Claude François LEFEBVRE | Arrière-grand-père par alliance | Gommerville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 27/01/1759 | Congerville-Thionville, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/01/1814 |
Charles Victor Bertrand LEFEBVRE | Grand-père par alliance | Francourville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 08/01/1784 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 06/10/1872 |
Marie Félicité ISAMBERT (LEFEBVRE) | Grand-mère par alliance | Francourville, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 08/01/1784 | Étampes, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 26/10/1861 |
Petits-enfants par alliance | |||||
Albert LAFON | Arrière petit-fils par alliance | ||||
Aude TARTARY (LAFON) | Arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Dominique GICQUEL (BINART) | Arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Gérard VAGUEUER | Arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Maemi KAWAGUCHI (LAFON) | Arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Michel FAVIER | Arrière-arrière petit-fils par alliance | ||||
Michel MESNIER | Arrière petit-fils par alliance | ||||
Thao NGUYEN (BRUN) | Arrière-arrière-arrière petite-fille par alliance | ||||
Louis Émile Paul POUPINEL | Petit-fils par alliance | Versailles, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 27/03/1891 | Auvers-Saint-Georges, Département de l'Essonne, Île-de-France, France | 07/03/1966 |
Françis Émile Marie MERLANT | Arrière petit-fils par alliance | Nantes, Département de la Loire-Atlantique, Pays de la Loire, France | 13/06/1891 | La Celle-Saint-Cloud, Département des Yvelines, Île-de-France, France | 22/03/1988 |
René Paul BRÉARD | Petit-fils par alliance | Solers, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 10/04/1904 | Paris 16 Passy, Paris, Île-de-France, France | 23/04/1989 |
Suzanne Marie Camille LAMBERT (RABIER) | Petite-fille par alliance | Toury, Département d'Eure-et-Loir, Centre, France | 19/07/1904 | Corbeil-Essonnes, 91174, Essonne, Ile-de-France, France | 17/10/1989 |
Pierre-Louis BINART | Arrière petit-fils par alliance | Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 10/06/1918 | Antony, Département des Hauts-de-Seine, Île-de-France, France | 19/10/2014 |
Antoinette Lucie DEMOURY (LESAGE) | Petite-fille par alliance | Fère-en-Tardenois, Département de l'Aisne, Picardie, France | 12/02/1922 | Braine, Département de l'Aisne, Picardie, France | 10/06/2010 |
Aliette LEFEBVRE (RABIER) | |||||
Personne non exportée pour des raisons de confidentialité | |||||
Emmanuel COURSAN |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
12/02/1809 - 19/04/1882 | (-42.4) - 30.8 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
12/02/1809 - 15/04/1865 | (-42.4) - 13.8 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
07/02/1812 - 09/06/1870 | (-39.4) - 19.0 | Vie de Charles John Huffam Dickens | Personnalités célèbres |
08/06/1815 - 24/08/1866 | (-36.1) - 15.2 | Confédération germanique | Allemagne |
13/12/1816 - 06/12/1892 | (-34.6) - 41.5 | Vie de Werner von Siemens | Personnalités célèbres |
30/12/1819 - 20/09/1890 | (-31.5) - 39.2 | Vie de Theodor Fontane | Personnalités célèbres |
15/12/1832 - 27/12/1923 | (-18.6) - 72.5 | Vie de Gustave Eiffel | Personnalités célèbres |
17/03/1834 - 06/03/1900 | (-17.3) - 48.7 | Vie de Gottlieb Wilhelm Daimler | Personnalités célèbres |
20/06/1837 - 22/01/1901 | (-14.0) - 49.6 | Reine du Royaume-Uni : Victoria | Angleterre |
08/07/1838 - 08/03/1917 | (-13.0) - 65.7 | Vie de Ferdinand Von Zeppelin | Personnalités célèbres |
11/12/1843 - 27/05/1910 | (-7.6) - 58.9 | Vie de Robert Koch | Personnalités célèbres |
25/11/1844 - 04/04/1929 | (-6.6) - 77.8 | Vie de Carl Benz | Personnalités célèbres |
11/02/1847 - 18/10/1931 | (-4.4) - 80.3 | Vie de Thomas Alva Edison | Personnalités célèbres |
03/03/1847 - 01/08/1922 | (-4.3) - 71.1 | Vie d’Alexandre Graham Bell | Personnalités célèbres |
27/12/1847 - 29/08/1877 | (-3.5) - 26.2 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Brigham Young | Histoire des Mormons |
17/03/1849 - 23/11/1890 | (-2.3) - 39.4 | Roi des Pays-Bas : Willem III | Pays-Bas |
09/07/1850 - 04/03/1853 | (-1.0) - 1.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Millard Fillmore | USA - Présidents |
02/12/1852 - 04/09/1870 | 1.4 - 19.2 | Empereur Français : Napoléon III | France |
04/03/1853 - 04/03/1857 | 1.7 - 5.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Franklin Pierce | USA - Présidents |
1853 | 2.0 | Fondation de Levi Strauss & Co | Entreprise |
06/05/1856 - 23/09/1939 | 4.8 - 88.3 | Vie de Sigmund Freud | Personnalités célèbres |
04/03/1857 - 04/03/1861 | 5.7 - 9.7 | Président des États-Unis d'Amérique : James Buchanan | USA - Présidents |
28/05/1857 - 12/04/1858 | 5.9 - 6.8 | Guerre de l'Utha | Histoire des Mormons |
1859 | 8.0 | Contruction de Big Ben | Monuments |
04/03/1861 - 15/04/1865 | 9.7 - 13.8 | Président des États-Unis d'Amérique : Abraham Lincoln | USA - Présidents |
17/03/1861 | 9.7 | Victor Emanuel II est proclamé roi d’Italie | Italie |
12/04/1861 - 09/04/1865 | 9.8 - 13.8 | Guerre civile américaine | USA |
23/09/1861 - 12/03/1942 | 10.2 - 90.8 | Vie de Robert Bosch | Personnalités célèbres |
30/07/1863 - 07/04/1947 | 12.1 - 95.8 | Vie de Henry Ford | Personnalités célèbres |
16/10/1863 - 17/03/1937 | 12.3 - 85.8 | Vie de Joseph Austen Chamberlain | Personnalités célèbres |
15/04/1865 - 04/03/1869 | 13.8 - 17.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Andrew Johnson | USA - Présidents |
09/06/1866 - 26/07/1866 | 14.9 - 15.1 | Guerre Allemande | Allemagne |
10/03/1867 | 15.7 | Première discussion par téléphone | Technologie |
1868 - 1878 | 17.0 - 27.0 | Guerre de dix ans | Guerres |
04/03/1869 - 04/03/1877 | 17.7 - 25.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Ulysses S. Grant | USA - Présidents |
05/09/1869 - 1884 | 18.2 - 33.0 | Construction du château de Neuschwanstein | Monuments |
22/04/1870 - 21/01/1924 | 18.8 - 72.6 | Vie de Vladimir Iljitsch Uljanow Lenin | Personnalités célèbres |
1870 | 19.0 | Début de la 3e République Française | France |
19/07/1870 - 10/05/1871 | 19.1 - 19.9 | Guerre Franco-Allemande | Allemagne |
18/01/1871 - 09/03/1888 | 19.6 - 36.7 | Empereur Allemand : Wilhelm I | Allemagne |
04/05/1871 - 20/03/1890 | 19.9 - 38.7 | Chancelier de l'empire Allemand : Otto von Bismarck | Allemagne |
09/11/1871 | 20.4 | Fondation de l’empire Allemand | Allemagne |
30/11/1874 - 24/01/1965 | 23.4 - 113.6 | Vie de Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Personnalités célèbres |
05/01/1876 - 19/04/1967 | 24.5 - 115.9 | Vie de Konrad Adenauer | Personnalités célèbres |
04/03/1877 - 04/03/1881 | 25.7 - 29.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Rutherford B. Hayes | USA - Présidents |
1878 | 27.0 | Fondation de la compagnie de téléphone Bell | Entreprise |
1878 - 1881 | 27.0 - 30.0 | Première guerre Afgahno-Britannique | Guerres |
31/12/1878 | 27.5 | Premier moteur à combustion 2 temps | Histoire de l’automobile |
14/03/1879 - 18/04/1955 | 27.7 - 103.9 | Vie d’Albert Einstein | Personnalités célèbres |
1879 | 28.0 | Découverte du vaccin contre le Choléra | Médical |
1879 | 28.0 | Découverte du vaccin contre la Peste | Médical |
1879 | 28.0 | Guerre des Zoulous | Guerres |
10/10/1880 - 25/07/1887 | 29.3 - 36.1 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : John Taylor | Histoire des Mormons |
20/12/1880 - 23/03/1881 | 29.5 - 29.7 | Première guerre des bourgs (Guerre d’Afrique du sud) | Guerres |
04/03/1881 - 19/09/1881 | 29.7 - 30.2 | Président des États-Unis d'Amérique : James A. Garfield | USA - Présidents |
06/08/1881 - 11/03/1955 | 30.1 - 103.8 | Vie d’Alexandre Fleming | Personnalités célèbres |
19/09/1881 - 04/03/1885 | 30.2 - 33.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Chester A. Arthur | USA - Présidents |
1882 | 31.0 | Fondation de Peugeot | Entreprise |
1882 | 31.0 | Occupation de l’Égypte par les britaniques | Découvertes & Colonisation |
21/01/1884 - 12/12/1963 | 32.6 - 112.5 | Vie de Theodor Heuss | Personnalités célèbres |
1884 | 33.0 | Premier vol contrôlé par le Zeppelin | Histoire de l’aviation |
15/11/1884 - 26/02/1885 | 33.4 - 33.7 | Conférence du Congo | Découvertes & Colonisation |
04/03/1885 - 04/03/1889 | 33.7 - 37.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Grover Cleveland | USA - Présidents |
1886 | 35.0 | Fondation de Johnson & Johnson | Entreprise |
1886 | 35.0 | Fondation de la société Coca Cola | Entreprise |
28/10/1886 | 35.3 | Construction de la Statue de la liberté | Monuments |
1887 | 36.0 | Grandes inondations du fleuve Jaune | Catastrophes |
1887 - 1889 | 36.0 - 38.0 | Construction de la Tour Eiffel | Monuments |
09/03/1888 - 15/06/1888 | 36.7 - 37.0 | Empereur Allemand : Friedrich III | Allemagne |
15/06/1888 - 09/11/1918 | 37.0 - 67.4 | Empereur Allemand : Wilhelm II | Allemagne |
1888 | 37.0 | Premier véhicule commercial de Karl Benz | Histoire de l’automobile |
04/03/1889 - 04/03/1893 | 37.7 - 41.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Benjamin Harrison | USA - Présidents |
07/04/1889 - 02/09/1898 | 37.8 - 47.2 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Wilford Woodruff | Histoire des Mormons |
20/04/1889 - 30/04/1945 | 37.8 - 93.9 | Vie d’Adolf Hitler | Personnalités célèbres |
1890 | 39.0 | Fondation de General Electric | Entreprise |
1890 | 39.0 | Fondation de Daimler | Entreprise |
14/10/1890 - 28/03/1969 | 39.3 - 117.8 | Vie de Dwight David Eisenhower | Personnalités célèbres |
23/11/1890 - 04/09/1948 | 39.4 - 97.2 | Reine des Pays-Bas : Wilhelmina | Pays-Bas |
04/03/1893 - 04/03/1897 | 41.7 - 45.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Grover Cleveland | USA - Présidents |
06/04/1893 | 41.8 | Inauguration du Temple de Salt Lake | Histoire des Mormons |
1896 | 45.0 | Création d'IBM (International Business Machines Corp., anciennement appelé 'Computing Tabulating Recording Corp. (CTR)') | Entreprise |
1896 - 1897 | 45.0 - 46.0 | Soulèvement de Matabele (Guerre Ndebele-Matabele) | Guerres |
04/03/1897 - 14/09/1901 | 45.7 - 50.2 | Président des États-Unis d'Amérique : William McKinley | USA - Présidents |
13/09/1898 - 10/10/1901 | 47.2 - 50.3 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Lorenzo Snow | Histoire des Mormons |
11/10/1899 - 31/05/1902 | 48.3 - 50.9 | Seconde guerre des bourgs (Guerre d’Afrique du sud) | Guerres |
08/09/1900 | 49.2 | Destruction de la ville Texane de Galvestone | Catastrophes |
22/01/1901 - 06/05/1910 | 49.6 - 58.9 | Roi du Royaume-Uni : Édouard VII | Angleterre |
14/09/1901 - 04/03/1909 | 50.2 - 57.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Theodore Roosevelt | USA - Présidents |
17/10/1901 - 19/11/1918 | 50.3 - 67.4 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Joseph F. Smith Sr. | Histoire des Mormons |
19/10/1901 | 50.3 | Premier vol piloté par moteur du Zeppelin | Histoire de l’aviation |
05/12/1901 - 15/12/1966 | 50.5 - 115.5 | Vie de Walter Elias Disney | Personnalités célèbres |
16/06/1903 | 52.0 | Fondation de Ford | Entreprise |
16/12/1903 | 52.5 | Premier vol contrôlé par les frères Wright | Histoire de l’aviation |
1904 - 1908 | 53.0 - 57.0 | Insurrection de Herero et Nama | Guerres |
18/04/1906 | 54.8 | Tremblement de terre de San Francsico | Catastrophes |
1907 | 56.0 | Premier vol d’un hélicoptère | Histoire de l’aviation |
16/09/1908 | 57.2 | Fondation de General Motors | Entreprise |
27/09/1908 | 57.3 | Introduction de la Ford modèle T | Histoire de l’automobile |
04/03/1909 - 04/03/1913 | 57.7 - 61.7 | Président des États-Unis d'Amérique : William Howard Taft | USA - Présidents |
1909 | 58.0 | Découverte des antibiotiques | Médical |
06/05/1910 - 20/01/1936 | 58.9 - 84.6 | Roi du Royaume-Uni : George V | Angleterre |
30/05/1911 | 59.9 | Première course à Indianapolis | Histoire de l’automobile |
30/05/1911 | 59.9 | 14% des familles Américaines possèdent une voiture | Histoire de l’automobile |
23/10/1911 | 60.3 | Premier engagement militaire d’un avion | Histoire de l’aviation |
04/03/1913 - 04/03/1921 | 61.7 - 69.7 | Président des États-Unis d'Amérique : Woodrow Wilson | USA - Présidents |
14/06/1914 - 15/06/1914 | 63.0 | Premier vol transatlantique | Histoire de l’aviation |
28/06/1914 - 11/11/1918 | 63.0 - 67.4 | Première guerre mondiale | Guerres |
06/08/1914 - 25/11/1918 | 63.1 - 67.4 | Première guerre mondiale en Afrique de l’est | Guerres |
13/09/1914 - 09/07/1915 | 63.2 - 64.1 | Première guerre mondiale en Afrique du sud | Guerres |
14/10/1914 - 24/10/1914 | 63.3 - 63.4 | Rébellion Mariste | Guerres |
24/04/1916 - 30/04/1916 | 64.9 | Soulèvement Irlandais de pâques | Angleterre |
1916 | 65.0 | Fondation de BMW | Entreprise |
08/03/1917 - 12/03/1917 | 65.7 | Révolution Russe de Février | Russie |
29/05/1917 - 22/11/1963 | 66.0 - 112.5 | Vie de John F. Kennedy | Personnalités célèbres |
1917 - 1923 | 66.0 - 72.0 | Guerre civile Russe | Guerres |
07/11/1917 | 66.4 | Fondation de l’URSS | Russie |
09/11/1918 | 67.4 | Révolution de novembre | Allemagne |
23/11/1918 - 14/05/1945 | 67.4 - 93.9 | Président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Heber J. Grant | Histoire des Mormons |
11/02/1919 - 28/02/1925 | 67.7 - 73.7 | Président de l’empire Allemand : Friedrich Ebert | Allemagne |
13/02/1919 - 20/06/1919 | 67.7 - 68.0 | Chancelier de l’empire Allemand : Philipp Scheidemann | Allemagne |
06/05/1919 - 08/08/1919 | 67.9 - 68.1 | Première guerre Afgahno-Britannique | Guerres |
1919 | 68.0 | Premier vol transatlantique d’un Zeplin | Histoire de l’aviation |