Autres noms | Nom |
---|---|
Nom marital | Marie Marin SIMPHAL |
Conjoint | Date de naissance | Enfants |
---|---|---|
Marie Marin SIMPHAL | 03/10/1769 |
Type d’événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Naissance | 23/09/1773 | Cœuvres-et-Valsery, Département de l'Aisne, Picardie, France | |
Mariage | 21/02/1797 | Cœuvres-et-Valsery, Département de l'Aisne, Picardie, France | |
Mariage | 08/06/1812 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | |
Décès | 13/08/1810 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France |
Nom | Type | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|---|
Partenaire | |||||
Marie Marin SIMPHAL | Époux | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 03/10/1769 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 05/10/1855 |
Beaux Parents | |||||
Henry Marin SIMPHAL | Beau-père | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 19/05/1740 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 28/02/1800 |
Marie Jeanne VUALLON (SIMPHAL) | Belle-mère | Lesges, Département de l'Aisne, Picardie, France | 19/01/1741 | ||
Beaux-frères et Belles-sœurs | |||||
Marie Jeanne Catherine SIMPHAL | Belle-sœur par alliance | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 19/02/1768 | Château-Thierry, Département de l'Aisne, Picardie, France | 21/07/1840 |
Henriette SIMPHAL | Beau-frère par alliance | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 1769 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 31/01/1785 |
Marie Henriette SIMPHAL | Belle-sœur par alliance | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 07/11/1771 | ||
Marie Jeanne Élisabeth SIMPHAL | Beau-frère par alliance | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 12/11/1776 | Silly-la-Poterie, Département de l'Aisne, Picardie, France | 09/09/1801 |
Grands parents par alliance | |||||
Antoinette LEPREUX (VIET) | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-mère par alliance | Dammard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 26/09/1629 | ||
Nicole LELONG (LEPREUX) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | ||||
Sampson LEPREUX | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | 1605 | |||
Marguerite DELARIBERETTE (VIET) | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1535 | Dammard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 23/12/1586 | |
Pierre VIET Dit Quinquin | Arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | 1535 | Dammard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 09/10/1601 | |
Christophe VIET | Arrière-arrière-arrière-arrière grand-père par alliance | 1560 | Chézy-en-Orxois, Département de l'Aisne, Picardie, France | 16/01/1630 | |
Catherine ODOUCET (VIET) | Arrière-arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1609 | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 17/02/1687 | |
Christophe VIET | Arrière-arrière-arrière-grand-père par alliance | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 1615 | ||
Charles BERNIER | Arrière-arrière-grand-père par alliance | 1629 | 1696 | ||
Guillaume VIET | Arrière-arrière-grand-père par alliance | 1632 | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 21/07/1704 | |
Louise LHUILLIER (VIET) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1633 | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 03/05/1717 | |
Françoise Louise LAVOISIER (BERNIER) | Arrière-arrière-grand-mère par alliance | 1649 | 1709 | ||
Marie LEGUILLETTE (SIMPHAL) | Arrière-grand-mère par alliance | 1665 | 1717 | ||
Antoine SIMPHAL | Arrière-grand-père par alliance | 1666 | 1699 | ||
Marin VIET | Arrière-grand-père par alliance | Autheuil-en-Valois, Département de l'Oise, Picardie, France | 27/04/1670 | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 24/01/1731 |
Marie BERNIER (VIET) | Arrière-grand-mère par alliance | Lizy-sur-Ourcq, Département de Seine-et-Marne, Île-de-France, France | 29/03/1675 | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 31/07/1751 |
Laurent SIMPHAL | Grand-père par alliance | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 18/04/1699 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 19/04/1772 |
Marie Louise VIET (SIMPHAL) | Grand-mère par alliance | Mareuil-sur-Ourcq, Département de l'Oise, Picardie, France | 23/01/1705 | Marizy-Saint-Mard, Département de l'Aisne, Picardie, France | 01/04/1741 |
Simon Gabriel VUALLON | Grand-père par alliance | 1712 | 1761 | ||
Marie Jeanne GAILLARD (VUALLON) | Grand-mère par alliance | 1717 | 1747 |
Naissance: AD Aisne - Marizy-St-Mard 1769 - an IX, p.125 d Union 1: AD Aisne - Cœuvres-et-Valsery (Cœuvres) 5Mi0956 - 1793 1812, p.108 d Union 2: AD Aisne - Marizy-Saint-Mard 5Mi1223 - an X 1859, p.55 g Décès: AD Aisne - Marizy-Saint-Mard 1853-1862, p.230 |
Description | Référence/Commentaire | Qualité | Information | Preuve |
---|---|---|---|---|
Acte décès Marie DANRÉ | AD Aisne - Marizy-Saint-Mard 1853-1862, p.230 | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
Naissance Marie DANRÉ | AD Aisne - Marizy-St-Mard 1769 - an IX, p.125 d | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
Union Marie DANRÉ | AD Aisne - Cœuvres-et-Valsery (Cœuvres) 5Mi0956 - 1793 1812, p.108 d | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
Union Marie DANRÉ | AD Aisne - Marizy-Saint-Mard 5Mi1223 - an X 1859, p.55 g | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
Date | Âge | Événement | Catégorie |
---|---|---|---|
17/01/1706 - 17/04/1790 | (-67.7) - 16.6 | Vie de Benjamin Franklin | Personnalités célèbres |
22/02/1732 - 14/12/1799 | (-41.6) - 26.2 | Vie de George Washington | Personnalités célèbres |
23/12/1732 - 05/08/1792 | (-40.8) - 18.9 | Vie de Richard Arkwright | Personnalités célèbres |
28/08/1749 - 22/03/1832 | (-24.1) - 58.5 | Vie de Johann Wolfgang Goethe | Personnalités célèbres |
15/08/1769 - 05/05/1821 | (-4.1) - 47.6 | Vie de Napoléon Bonaparte | Personnalités célèbres |
17/12/1770 - 26/03/1827 | (-2.8) - 53.5 | Vie de Ludwig von Beethoven | Personnalités célèbres |
16/12/1773 | 0.2 | Boston Tea Party | USA |
20/01/1775 - 10/06/1836 | 1.3 - 62.8 | Vie d’André Marie Ampère | Personnalités célèbres |
19/04/1775 - 03/09/1783 | 1.6 - 10.0 | Guerre d’indépendance Américaine | USA |
04/07/1776 | 2.8 | Traité d’indépendance | USA |
03/09/1783 | 10.0 | Traité de paix de Paris 1783, fin de la guerre d’indépendance Américaine | USA |
30/04/1789 - 04/03/1797 | 15.6 - 23.5 | Président des États-Unis d'Amérique : George Washington | USA - Présidents |
14/07/1789 | 15.8 | Prise de la Bastille | France |
03/09/1791 | 18.0 | Adoption de la première constitution Française | France |
1792 - 1800 | 18.8 - 26.8 | Construction de la Maison Blanche | Monuments |
22/09/1792 | 19.0 | Proclamation de la 1ère République Française | France |
1794 | 20.8 | Première locomotive à vapeur | Technologie |
1795 | 21.8 | Premiers pas dans l’exploration du Niger | Découvertes & Colonisation |
22/07/1795 | 21.8 | La paix de Bâle | Espagne |
14/02/1797 | 23.4 | Bataille navale à Cap St. Vincent | Espagne |
30/10/1797 - 04/03/1801 | 24.1 - 27.5 | Président des États-Unis d'Amérique : John Adams | USA - Présidents |
1799 | 25.8 | Fondation de JPMorgan Chase | Entreprise |
04/03/1801 - 04/03/1809 | 27.5 - 35.5 | Président des États-Unis d'Amérique : Thomas Jefferson | USA - Présidents |
1802 | 28.8 | Fondation de DuPont | Entreprise |
20/03/1804 - 06/04/1814 | 30.5 - 40.6 | Empereur Français : Napoléon I | France |
02/12/1804 | 31.2 | Napoléon se couronne lui-même Empereur | France |
23/12/1805 | 32.3 | _HDB_BirthOfJosephSmith | Histoire des Mormons |
06/08/1806 - 06/08/1813 | 32.9 - 39.9 | Dissolution du saint empire romain germanique | Allemagne |
01/09/1808 - 15/01/1812 | 35.0 - 38.3 | Junta Suprema Central | Espagne |
12/02/1809 - 19/04/1882 | 35.4 - 108.6 | Vie de Charles Robert Darwin | Personnalités célèbres |
12/02/1809 - 15/04/1865 | 35.4 - 91.6 | Vie d’Abraham Lincoln | Personnalités célèbres |
04/03/1809 - 04/03/1817 | 35.5 - 43.5 | Président des États-Unis d'Amérique : James Madison | USA - Présidents |
1810 | 36.8 | Fondation de Krupp | Entreprise |